Ma ʻAukake 15, 2025, SAIC-GM-Wuling i hoʻolaha kūhelu i ke kumu hoʻohālike W Starlight S 2025. Ma ke ʻano he huahana hoʻolālā no ka brand e hoʻonui i ka mākeke kaʻa ʻohana, ʻo ke kaʻa hou, e pili ana i nā kumu waiwai ʻehā "nui, wikiwiki, maikaʻi, a me ka waiwai," hāʻawi i nā mana plug-in hybrid (PHEV) a me ka uila maʻemaʻe (BEV), me ka huina o 6.
Kūkulu ʻia ka Wuling Starlight S PHEV/BEV 2025 ma luna o kahi huila lōʻihi lōʻihi 2800mm, e hana ana i kahi manaʻo "mobile duplex". ʻO ka lua o ka lālani noho spacing hiki i 985mm, hoʻokō ʻia e 525mm ʻoi aku ka lōʻihi o ka noho cushion a me ka 127 ° hiki ke hoʻololi i hope, i hala i ka hōʻoia ʻana o ka China Automotive Research Institute o ke kauwela hoʻāʻo kanaka noho ʻoluʻolu me ka helu kūpono o 10. peʻe nā noho lālani lua, hiki ke hana he wahi pālahalaha maʻemaʻe o 1768L, e hālāwai ana i nā pono hoʻouka o nā mea e like me nā kaʻa kaʻa mauna a me nā mea hoʻomoana.
Hoʻolako ʻia ke kaʻa me 23 mau wahi mālama kanaka, me nā keʻena huna i loko o nā pani puka a me nā hoʻolālā hou e like me kahi pahu duplex armrest. Kākoʻo ke ʻano o ka noho ʻana i nā hiʻohiʻona ʻehā i nā ʻano hoʻololi ʻehā: "ʻelima noho piha piha / hope noho hoʻokahi peʻe / hope ʻelua pelu / piha piha moe nui." Hoʻohui pū ʻia me ka 15.6-inch intelligent central control screen a me kahi mākau akamai me Lingyu AI core, hiki iā ia ke hoʻokō i nā hiʻohiʻona e like me ka hoʻolālā huakaʻi a me nā ʻōlelo aʻoaʻo meaʻai.
ʻO ka plug-in hybrid version i hoʻolakoʻia me ka hanauna o 1.5T mīkini mana kiʻekiʻe me ka mana kiʻekiʻe o 105kW a me ka piko kiʻekiʻe o 220N·m, i hui pūʻia me 160kW mīkini hoʻohui kiʻekiʻe, e hana ana i kahi hui mana ikaika. Ma waena o lākou, hoʻohana ka mana kiʻekiʻe kiʻekiʻe me 130km me ka wela wela o 43.2%, me kahi NEDC hana wahie hoʻohana ʻana o 3.9L/100km i ka pau ʻana o ka pākaukau a me ka hoʻohana ʻana i ka wahie o 4.0L/100km ma lalo o ke kaiapuni wela loa o ka hōʻike kauwela o ka China Automotive Research Institute.
Hoʻolako ʻia ka mana maʻemaʻe me ka ʻenehana wikiwiki wikiwiki 2C, me nā minuke 20 wale nō e koi ʻia no ka uku 30% -80% SOC, a me 15 mau minuke hiki ke hoʻopiha i ka 200km o ka mana. He kūpono ia me 99.5% o ka mainstream 250A charging piles ma ka ʻāina. ʻO ka-in hybrid version me ka mana ʻelua he ākea ākea i ʻoi aku ma mua o 1100km.
Hoʻomaikaʻi maikaʻi: Hoʻololi hou ka Palekana āpau i nā kūlana palekana
Hāʻawi ke kaʻa hou i ʻekolu kala waho: Star Han White, Star Wild Grey, a me Star Curtain Black, a me kahi hoʻolālā kala o loko: Morning Glow Orange. ʻO nā mea e hoʻopā ai i ka ʻili a me ka pōhaku ʻeleʻele i hūnā ʻia i ke gula ʻokiʻoki panel, i hoʻolako ʻia me ka DTS immersive sound effect system, e kākoʻo ana i nā kahawai 5.1 a me ʻekolu mau leo kani. Hoʻopili nā noho hoʻomaha hoʻopuni i ka hoʻoponopono uila no ka mea nui a me ka mea hoʻokele, ka ea a me ka hoʻomehana ʻana, a me ka ʻenehana hoʻoheheʻe ʻia ʻelua-paʻakikī, i hui pū ʻia me ka 50W wikiwiki hoʻopiʻi a me Lingyu AI kumu, e kūkulu i kahi kaiapuni huakaʻi ʻoluʻolu.
ʻO ka Wuling Starlight S PHEV/BEV he SUV compact i hoʻokumu ʻia e SAIC-GM-Wuling New Energy, e hāʻawi ana i ʻelua mana mana: plug-in hybrid (PHEV) a me ka uila maʻemaʻe (BEV), e kālele ana i ka mākeke hale. He hōʻiliʻili ʻike piha kēia:
Nui kino: 4745×1890×1680mm (1685mm kiʻekiʻe no kekahi mau hiʻohiʻona), huila 2800mm, hoʻonoho ʻia ma ke ʻano he SUV paʻa.
PHEV mana: Hoʻolako 'ia me ka 1.5L/1.5T engine, maʻemaʻe uila laulā o 60km/130km (CLTC), holoʻokoʻa wahie hoʻohana o 1.82-2.42L/100km, a kākoʻo wikiwiki charging (30% a 80% i loko o 30 minuke).
ʻO ka mana BEV: ka laina uila maʻemaʻe o 510km, ka hoʻohana mana o 13-14kWh no 100 mau kilomita, ka wikiwiki o 7.9 kekona
Chassis: Front MacPherson + hope multi-link hoʻokuʻu kūʻokoʻa, ʻoluʻolu ke kani ʻana
Hoʻokō ākea
He akea ka lumi wāwae hope (1.7 mika ke kiʻekiʻe, ma kahi o ʻehā mau lima), palahalaha ka papahele, a kākoʻo ke kumu i nā noho e pelu i lalo e hoʻonui i kahi waihona.
Hoʻonohonoho akamai
Hoʻohui ʻia ʻo "Lingyu A Central Intelligence System" e kākoʻo i ka ʻike ʻōlelo a me nā ʻōlelo hoʻomau
Hoʻolako ʻia ke kumu hoʻohālike kiʻekiʻe me ke kōkua hoʻokele L2, 360 ° kiʻi panoramic a me nā chassis māmā
Hoʻonui hōʻoluʻolu
ʻO ke kumu hoʻohālike 2025 ka mea i hoʻopaneʻe i nā mea hoʻopaʻa noho (ʻoi aku ka paʻa), hoʻohui i nā ʻāpana marble, 50W kelepona wikiwiki wikiwiki a me nā kukui ambient, a kākoʻo iā APP download.
Pōmaikaʻi: ka hoʻohana ʻana i ka wahie haʻahaʻa (3.9L/100km i ke ʻano hybrid), ka hoʻopiʻi maʻalahi, a me nā kumukūʻai mālama pono.
Nā wahi hoʻomaikaʻi: Ua hoʻomaikaʻi ʻia ke kumu hoʻohālike 2025 no ka walaʻau kaʻa, nā hana kaʻa, etc., a ua hoʻohui ʻia kahi mana mana 1.5T hou.




| Hoʻohālike | PHEV LV0 | PHEV LV1 | EV LV0 | EV LV1 |
| Ana & Kaumaha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ka lōʻihi/ākea/ke kiʻekiʻe (mm) | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 |
| Ke kumu huila(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Hehi (mua/hope) (mm) | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 |
| Hoʻomaʻemaʻe ʻāina (Laden mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ka nui o ke alanui (kg) | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 |
| Enekinia/Motor/Pāri | ||||
| Kaha Pākiki (kwh) | 9.5/20.5 | 9.5/20.5 | 60 | 60 |
| Ka Mana Kiʻekiʻe (kw/r/min) | 78+150 | 78+150 | 150 | 150 |
| Kiʻekiʻe Tarque (N.m/r/min) | 130+310 | 130+310 | 310 | 310 |
| ʻAno Kaa | FF | FF | FF | FF |
| CLTC (km) | 60/130 | 60/130 | 510 | 510 |
| Hoʻouka (AC SOC 20%-100%) | 3.5h/6.5h | 3.5h/6.5h | 10h | 10h |
| Hoʻopiʻi (DC ho‘ololi wikiwiki SOC 30%-80%) | -/30min | -/30min | 20 min | 20 min |
| Chassis & Kahiki | ||||
| Hoʻokele | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Paʻa | Disk Mua & Disk Mukua | Disk Mua & Disk Mukua | Disk Mua & Disk Mukua | Disk Mua & Disk Mukua |
| Hoʻomaha (mua) | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. |
| Hoʻomaha (hope) | Kūʻokoʻa ke kukui torsion | Kūʻokoʻa ke kukui torsion | Kūʻokoʻa ke kukui torsion | Kūʻokoʻa ke kukui torsion |
| Tire | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Noho Ka hiki | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pane wahie (L) | 53 | 53 | -A29 | -A29 |
| Holo 0-100km (s) | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 |
| Ka wikiwiki nui (km/h) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Ka hiki ʻana | ≥30% | ≥30% | ≥20% | ≥20% |
| Hoʻouka a me ka Baʻa | ||||
| Pumehana Bateri | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka pākaukau | ● | ● | ● | ● |
| 3.3KW AC | ● | ● | ● | ● |
| 6.6KW AC | - | - | ● | ● |
| DC Hoʻopio wikiwiki | -(60km)/● | ● | -(60km)/● | |
| Lako Palekana | ||||
| ESC | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● | ● |
| VDC | ● | ● | ● | ● |
| TCS | ● | ● | ● | ● |
| HBA | ● | ● | ● | ● |
| HHC | ● | ● | ● | ● |
| ESS | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | ● | ● | ● | ● |
| Nā ʻeke ʻea Mua ʻelua | ● | ● | ● | ● |
| ʻEke Ea ʻaoʻao+Paʻi ʻaoʻao | ● | ● | ● | ● |
| Hope Sensor-4 points | ● | ● | ● | ● |
| Nā kikoʻī Sensor-2 | -(60km)/● | ● | -(60km)/● | ● |
| Na Lako Waho & Kalaiaina | ||||
| Huila Kumu kumu | ● | ● | ● | ● |
| Puʻu Paʻa | ● | ● | ● | ● |
| Nā kukui kukui LED | ● | ● | ● | ● |
| Kukui noe i hope | ● | ● | ● | ● |
| LED DRL | ● | ● | ● | ● |
| Noho ʻili i hoʻohālikelike ʻia | ● | ● | ● | ● |
| Noho lālani ʻelua 40/60 me hoʻi i hope | ● | ● | ● | ● |
| 8.8” pūʻulu | ● | ● | ● | ● |
| Lako Hooluolu | ||||
| Panoramic | - | ● | - | ● |
| A/C kaʻa | ● | ● | ● | ● |
| Komo ʻAʻohe kī | ||||
| Komo kīʻole | ● | ● | ● | ● |
| Noho Keaukaha Mana 6 aoao | ● | - | ● | - |
| Noho Keaukaha Mana 6 ala | - | ● | - | ● |
| Pumehana no ka noho mua a me ka ea | - | ● | - | ● |
| Mehana noho hope | - | ● | - | ● |
| 2 Nā kī akamai | ● | ● | ● | ● |
| Pūʻolo hoʻokele naʻauao (AEB+FCW+LDW) | - | ● | - | ● |
| Kaha Hui Puke | - | ● | - | ● |
| Lako Lealea | ||||
| 15.6”Pali W/ Huli Kiʻi + Kuku Sensor | ●(60km) | - | ●(60km) | - |
| 15.6”Pali W/ 360° +180° ki‘i | ● | ● | ● | ● |
| Lekiō | ● | ● | ● | ● |
| USB +Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Wifi+Kaʻa Uuena | ● | ● | ● | ● |
| Luna haʻiʻōlelo | 6 | 9 | 6 | 9 |
Heluhelu
NO.18, alanui hexi, liuzhou, guangxi, Kina
Tel
leka uila


