Ma nā'ōlelo o ka hoʻolālāʻana o ka hana, wuling jiacherits i ka mōʻaukala hoʻolālā e hoʻohana ana i ka hōkū kālā a me ka hanaʻana i ka hoʻolālā Eia kekahi, hāʻawi ke kaʻa hou i ka 4 kala e koho ai.
He lōʻihi ka kaʻa hou, he laulā, a kiʻekiʻe o 4785/1820/1760 mm. E like me ka nui o keʻano o ka mpv,ʻo ka nui o ke kino o ke kino o ke kino e mālama i kahi nui kūpono, aʻaʻole ia he cumberome a iʻole i kēlā me kēia lā. Ua hoʻolakoʻia ka hiʻohiʻona kiʻekiʻe-spect
I nā'ōlelo o ka hoʻolālāʻana i loko,ʻo Jiachen's Inst i kahi papa e hana ai a paʻa i ka pahu o ke kaʻa. Hoʻopiliʻia nā lua a me nā lālani me nā wahi noho kūʻokoʻa, a me nā interfaces USB i kū kūʻokoʻa i kēlā me kēia lālani.
Ua hoʻolakoʻia nāʻano o nā haʻahaʻa o Jiache a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe me kahi papa inoa waena o 0.25-incch waena, me ka'ōnaehana lime, kahi e hiki ai ke hana i nā hana leo'ē aʻe. ʻO nā'ōkuhi uila a me ka Autola, ka huila a me keʻano o ka hoʻokeleʻana a me ka cruise control. Eia naʻe, he aloha ia e like me keʻano o ka pae kiʻekiʻe kiʻekiʻe,ʻaʻohe pae lewaʻo Papa,'Āpana, e pili ana i kahi mālamalama.
I nā'ōlelo o ka papa hana o ka lumi papa, wuling jiaches adopts i kahi papa 2 2 3 3 3 3 3 3 mau'āpana i hiki ke neʻe i mua a i hope
E kiʻi i ke kua i hope e hoʻihoʻi i hope i ke kua o 150 degere, a kākoʻo pū kekahi 2, e loaʻa ana 4, a me 7-mau mau hana 7. Hiki ke kauʻia nā nohoʻekolu o Jiachen ma kahi o 46 mau papa a hoʻopiliʻia paha, me kahi nui loa o 1177l. Ma keʻano heʻohana mpv, kahi papa inoa uila e hiki ai ke hoʻomaikaʻi i ka maʻalahi o nā lā o kēlā me kēia lā.
Aia kahi kiko'ī hoʻolālā maikaʻi loa i loko o ka cabin o Jiachen, he nui nā Seats ma waena o kēlā me kēia manawa he 109.5 i ka nui o ke kolu o ka lālani ʻO ke poʻo ma luna o ka cushion e like me ke kiʻekiʻe 952mm. ʻO kēia mau hiʻohiʻona e noho ana nā poʻe hele e noho ana ma Jiachen i kahiʻikeʻike nui a hiki ke lawe i kahiʻike hou aku. I ka manawa like, ua like ka hapakolu me nā keʻena o ka lewa kūʻokoʻa, USB Port, ETC., e hoʻonui i ka hana pono.
Ma nā'ōlelo o ka'ōnaehana mana, e hāʻawiʻo WiLing Jiaches iʻelua mau hiʻohiʻona helu kelepona heluʻelua. I ka manawa like, hāʻawiʻo Jiachen iʻekolu mau heluʻekolu
Ma ka lā Malaki 29, 2022, ka hoʻololiʻana o ke kaʻa ka mea kākau kālā 7-noho loa a me ka hoʻomau o ka mana o ka mana.
IʻApelila 2022, ua hoʻolahaʻia nā Motors Motors e hoʻolaha ana i nā kaʻa kaʻa kaʻa mua o ka hanaʻana i ka hana. Ua hōʻikeʻia e hoʻokauʻia ke kumu hoʻohālike i ka lua o ka hapakolu.
I Iune 15, 2022,ʻo Saic-GM-GM-Wulling automobile hou i hanaʻiaʻo Jiacherile hou, a ua hoʻokuʻuʻia ka hale kūʻai hou.


ʻO keʻano o ka jiachen, "maikaʻi", he nani "Chen" i ka manawa a me ke alohaʻana i nā mea hoʻohana a me ke alohaʻana i nā mea hoʻohana a me ke kūpaʻaʻana i nā mea hoʻohana a me ke kōkuaʻana i nā mea hoʻohana nani.
E like me ka hale kaʻa mua o Waung's 7-Saternam Sweet me ka Label Sallena Label, Wulchen Adopts ADOPTS A 2 + 2 + NE PEA DEAD. Ma nā'ōlelo o keʻano,ʻo ka hale kaʻa hou e hahai ana i ka'ōlelo hoʻolālā aesthetic o kaʻohana kālā kālā a me ka hanaʻana mai ka hoʻolālāʻana i ka hoʻolālā kālā
ʻO ka hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana i ka nui o ka kaʻa o ka lole o ka wiling jiachen he 4785 * 18620 * 1760mm. ʻO ka lua a me nā lālaniʻekolu o nā noho ma kēia kaʻa hiki ke hoʻopili pihaʻia, e hāʻawi ana i ke kaʻa a me ka hana kūpono. I mea e hoʻomaikaʻi ai i ka hōʻoluʻolu o ka holo, heluhelu mākou i ke kiʻekiʻe o nā noho, he 80mm. I ka manawa like, e hāʻawi anaʻo Will a me nā wahi kikowaena i ka kaʻa, a me nā pahu noho mua a me nā pae waena Ua hoʻolakoʻia ka lālani hope me ke kūʻokoʻa o nā keʻena noho kūʻokoʻa, kahi e hiki ke hoʻoponopono i ka nui o ka lewa i nā wahi o nā neʻe o hope e hoʻomaikaʻi ai i ka hōʻoluʻolu o hope Hiki i kēlā me kēia laina o nā awa USB i hiki ke hālāwai me nā pono o nā kelepona kelepona. Ua loaʻa i ka'ōnaehanaʻoihanaʻo Wilchen Jiachen i loaʻa i ke kūlana kiʻekiʻe loa o GMS-BIQ4 Global Gloth Gloth, a me ke kaʻina hana holoʻokoʻa e pili ana i ka 300 Ma mua o ke kaʻa i'ō aku ai i ka laina i hala, eʻike i kaʻike makaʻoinui.
Ma nā'ōlelo o keʻano, o nā wilchen hybridy he 17-inch alulusuls aluloʻami, a me 215/60 rhes iʻoi aku ka hana o ke kaʻa a me nā 215/60 R17 I ka manawa like, e hoʻohui pū ana ka hope o ke kaʻa i kahi papa inoa hev no nā hiʻohiʻona hybrid no ka hoʻonani.
Ma nā'ōlelo o loko, ua lako ke kaʻa hou me kahi leʻa uila hou,ʻaʻole i hoʻohālikelikeʻia a nani hoʻi i ka hana maʻamau. Mālama ka mea kūʻai akuʻo Wulin Hychen Hybrid i ka papa kuhikuhi 7-noho i ka papa hana o kaʻaoʻao 7, a ua hana nō hoʻi i nā uku o ka hoʻonohonohoʻana a me nā hana.
Ma nā'ōlelo o ka'ōnaehana mana,ʻo ka wilches jiachen hybrid i lako me kahi mana nui o ka makahiki 80N · m,ʻoi aku ka maikaʻi. Hoʻohana pū ka kaʻa hou i ke koho balota colpromognetic DHT no ka hoʻomākeʻana, a ua hoʻolaha ka Luna


| Hōʻailona | 1.5t 6mt pae 1 | 15t 6mt pae 2 | 1.5t cvt pae 1 | 15t cvt pae 2 | 05t cvt pae 3 |
| ʻO ka kiʻekiʻe & paona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Long / ka laulā / kiʻekiʻe (mm) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Nā Kūlana Kūʻai (MM) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| '(Mua (mua / hope) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Curb Mass (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| ʻO ka nui o ka nui (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Mīkini hoʻonani | |||||
| E wehe (ML) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Max Power (KW / R / MIN) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Max Torque (N.M / R / MIN) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) |
| ʻAno hana | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| Max wikiwiki (km / h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Fuel Flueption (L) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Hoʻoilihele | 6-wikiwiki | 6-wikiwiki | Analog 8-Fly Cvt | Analog 8-Fly Cvt | Analog 8-Fly Cvt |
| Chassis & hiki | |||||
| Kākau | Eps | Eps | Eps | Eps | Eps |
| Nā Leo | ʻO ka DRUD FOR & RE RUM TRUM / disc | ʻO ka DRUD FOR & RE RUM TRUM / disc | ʻO ka DRUD FOR & RE RUM TRUM / disc | ʻO ka DRUD FOR & RE RUM TRUM / disc | ʻO ka DRUD FOR & RE RUM TRUM / disc |
| Hoʻopau | Mcpperson Straction./Porsion Beam | Mcpperson Straction./Porsion Beam | Mcpperson Straction./Porsion Beam | Mcpperson Straction./Porsion Beam | Mcpperson Straction./Porsion Beam |
| Nā'oau | 215/60 r17 | 215/60 r17 | 215/60 r17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| ʻO ka hikiʻana o ka wahie | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Ka nohoʻana | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Mea hana palekana | |||||
| Aberahama SM + eBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā papahana hoʻokūkū uila (esp) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka hoʻokele kaʻa kaʻa (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pūnaewele Pūnaewele (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lorddraulic Brake kōkua (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Chold Motion (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā paʻa kikowaena | - | - | ● | ● | ● |
| ʻO ka'ōnaehana loiloi loiloi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā mokulele mokuleleʻelua | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO nā kikowaenaʻaoʻaoʻaoʻao | - | ● | - | ● | ● |
| ʻO kaʻaoʻao hema hema-ʻaoʻao | - | - | - | - | ● |
| ʻO Rear Reverse Radar | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HANAG Panoramic image | Ke hoʻohuli nei i nā kāmera | Ke hoʻohuli nei i nā kāmera | Ke hoʻohuli nei i nā kāmera | Ke hoʻohuli nei i nā kāmera | ● |
| ʻO ka wikiwiki kaʻikeʻana i ka puka makani | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka pale lima o ke keiki o ka puka hope | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka nohoʻana o ka nohoʻana o ke keiki e hoʻoponopono nei i ka'ōnaehana (Isofix) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka hoʻomanaʻoʻana ma mua | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Engin immubilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā mea hana a me nā pono kūloko | |||||
| ʻO nā mea hoʻonani lole palupalu | ● | ● | ● | ● | ● |
| A ins kiʻi | - | ● | - | ● | ● |
| ʻO keʻano wing-keʻano i hōʻikeʻia ma mua | ● | ● | ● | ● | ● |
| I alakaʻiʻia i ke ao holoʻana | - | ● | - | - | - |
| ʻO keʻanoʻo Wing-bross i alakaʻiʻia i ke ao holoʻana i ke kukui | - | - | - | ● | ● |
| ʻO ke poʻoʻo Glowing i alakaʻiʻia | - | - | - | ● | ● |
| ʻO ke poʻo poʻo poʻo kiʻekiʻe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alo alo alo | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO Fun Lamp Lamp | - | ● | - | ● | ● |
| Superszed panoramic sunroof | - | ʻO ka Sunroof maʻamau | - | ʻO ka Sunroof maʻamau | ● |
| ʻEleʻeleʻelua mau hale | - | - | - | ● | ● |
| Alunin alloy hiba | ● | ● | ● | ʻElua-Tone maikaʻi-Lathed Hub | ʻElua-Tone maikaʻi-Lathed Hub |
| Palapala Haki | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark Fin AnNenna | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO SPEP SPOILER (me ke kīwī kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO WIPER | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā mea hōʻoluʻolu | |||||
| ʻO nā cluster mea hana me kaʻenehana uila uila piha | - | ● | - | ● | ● |
| ʻO ka wili microfiber a Mix | Hana-he nui | Hana-he nui | Hana-he nui | ● | ● |
| ʻO 256-kala kala kala kala | - | - | - | - | ● |
| Nā nohoʻoluʻolu | Fabric | ● | Fabric | ● | ● |
| Noho nā noho lima | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka noho o ka mana o ka mana 6 | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka nohoʻana ma hope o ka nohoʻana | - | ● | - | ● | ● |
| Hope o ka hope 60/40 shop | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hoʻoponopono hou i hope hope | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ke kau nei i hope o ka noho hope | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manual Anti-glare interview threeview mirror (me nā dashcam interface) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sun visor me ke aniani vanity no ka mea hoʻokele a me ke kaʻa mua | - | ● | - | ● | ● |
| Heluhelu mua | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk 12v mana mana e hoʻolako i ka pā | - | ● | - | ● | ● |
| 'Ōwili pōhaku pōhaku | ● | ● | ● | ● | ● |
| Me FSD Shock e hōʻemi ana i ka Valve Valve, kūpono kūpono | - | - | - | ● | ● |
| ʻO ka'ōnaehana hoʻomakaʻana i ka hoʻomakaʻana | - | - | ● | ● | ● |
| ʻO ka WIPERATUTUNT REAN-SENDING WIPER | - | - | - | ● | ● |
| Cruise Control | - | - | ● | ● | ● |
| Hoʻopau i nā pukaʻehā | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hoʻokahi pahu e hāpai ana a me ke aʻoʻana i nā puka makaniʻehā | - | - | - | ● | ● |
| Ka hope o ka hope | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ka mana o ka mana o ke aniani hope | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka wela wela a / c | - | - | - | - | ● |
| ʻO PM2.5 Nā kānana kānana | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka hope-Row a / C Air Outlet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā lako hana leʻaleʻa | |||||
| 8 "Kāleka Kālepa | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Kākau paʻi | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mele mele | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO nā mele USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ke wikiō USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| LoudsPaker | 4 pc. | 6 pcs. | 4 pc. | 6 pcs. | 9 pcs. (nā leo leo) |
Heluhelu
NO.18, alanui hexi, liuzhou, guangxi, Kina
Tel
leka uila


