Ke hoʻomau nei ka mea hou o ka wiling hou e hoʻohana i ka'ōlelo maʻamau "Arodynamic Astreatic" ʻO keʻano o keʻano "CRUIR Style" Chrome Grille kahiʻike kiʻekiʻe kiʻekiʻe, me ka papa hana aʻoaʻo matrix i loko, a i hoʻohuiʻia me ke poʻo o nāʻaoʻaoʻelua. Ua kūpono ka pale mua me kahi awaʻekoluʻehā, a me ka papaʻeleʻele kahi i hana i kahi maʻalahi maikaʻi o kaʻakaʻaka. Ua weheweheʻia keʻano huelo, a me ka hui kukui māmā e hoʻomālamalama i nā poʻo o nā maka mua.
ʻOiai keʻano o ke kaʻa hou me nā huila 16-inch e like me keʻano maʻamau, aia nāʻokoʻa ma nā meaʻelua a me nā mea maʻamau. I waena o lākou, hoʻohanaʻia ka'ōnaehana manuahi manuahi, nā huila e hoʻohālike e nā nūhou, me nā nūpepa hoʻopunipuni ma waho; Ua hoʻonuiʻia keʻano o ka cvt fuck
Hāʻawi i ka 2026 Holo Xingchi e hāʻawi i 3 mau kala, me ka hoʻohui houʻana i ka pīpī Inā makemakeʻoe eʻoi aku ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a hoʻopaʻaʻia i ke keʻokeʻo, ke keʻokeʻo keʻokeʻo a me ke kala kala
I nā'ōlelo o ke kikowaena,ʻaʻole i hanaʻia ka kaʻa hou,ʻoiai heʻano maʻamau, akāʻo ka'ōleloʻana o keʻano o ka maka. Eia kekahi,ʻo ka hana hana a me ka hana hana no nā hiʻohiʻona e paʻakikī loa kēia kumukūʻai Pono e hoʻomaopopoʻiaʻo ia ka 'Lalelo Kūlana Kūlana 8-inch a me keʻano o ka hoʻohālikelikeʻana o nā wahi o CVT i nā koho balota o CVT.
Ma nā hua'ōlelo o ka mana, ua lako ka kaʻa hou me kahiʻenehana maʻamauʻo 1.5L ma kahi o 3kw a me ka hoʻounaʻana i ka inoa. ʻOiaiʻaʻole i loko o nā'āpana mana, e like me kaʻike i hala,ʻo ka pono a me ka pono o kēiaʻoihana Eia kekahi,ʻo ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻopukaʻana o ka hoʻopukapuka manual o "Rare ka waiwai", kahi e hiki ke hālāwai me nā pono pilikino o kahi mau mea hoʻohana.



| Hōʻailona | 1.5ßL MT Pae 1 | 1.5ßL MT Pae 2 | 1.5L cvt Pae 1 | 1.5L cvt Pae 2 | 1.5t cvt Pae 1 | 1.5t cvt Pae 2 |
| Dimension | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long / ka laulā / kiʻekiʻe (mm) | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4365 × 1750 × 1720 × 1540 | 4365 × 1750 × 1720 × 1540 |
| Nā Kūlana Kūʻai (MM) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| '(Mua (mua / hope) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Curb Mass (kg) | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 |
| ʻO ka nui o ka nui (kg) | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 |
| ALOHA | ||||||
| EXCECE EXECE (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Ka mana nui (kw / rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| ʻO ka corqu kiʻekiʻe (N · M / RPM) | 143/3400 ~ 4400 ~ 4400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 ~ 4400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 ~ 4400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 ~ 4400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 250/2200 ~ 3400 | 143/3400 ~ 4400 250/2200 ~ 3400 |
| ʻAnoʻano | Dvvt / in-lineʻehā-cylinder | Dvvt / in-lineʻehā-cylinder | Dvvt / in-lineʻehā-cylinder | Dvvt / in-lineʻehā-cylinder | Turbourching / dvvt / in-lineʻehā-cylinder | Turbourching / dvvt / in-lineʻehā-cylinder |
| Hoʻoilihele | 6-wikiwiki | 6-wikiwiki | Analog 8-Fly Cvt | Analog 8-Fly Cvt | Analog 8-Fly Cvt | Analog 8-Fly Cvt |
| Chassis & hiki | ||||||
| SCOMSEBIONSIONSIONSIONSIONS (FILD / RAM) | ʻO ka mcpperson kūʻokoʻa kūʻokoʻa / Torque Beam Semi-kūʻokoʻa kūʻokoʻa | ʻO ka mcpperson kūʻokoʻa kūʻokoʻa / Torque Beam Semi-kūʻokoʻa kūʻokoʻa | ʻO ka mcpperson kūʻokoʻa kūʻokoʻa / Torque Beam Semi-kūʻokoʻa kūʻokoʻa | ʻO ka mcpperson kūʻokoʻa kūʻokoʻa / Torque Beam Semi-kūʻokoʻa kūʻokoʻa | ʻO ka mcpperson kūʻokoʻa kūʻokoʻa / Torque Beam Semi-kūʻokoʻa kūʻokoʻa | ʻO ka mcpperson kūʻokoʻa kūʻokoʻa / Torque Beam Semi-kūʻokoʻa kūʻokoʻa |
| ʻO ke kiʻi kiʻi | ʻO ka hoʻokele uila uila uila (eps) | ʻO ka hoʻokele uila uila uila (eps) | ʻO ka hoʻokele uila uila uila (eps) | ʻO ka hoʻokele uila uila uila (eps) | ʻO ka hoʻokele uila uila uila (eps) | ʻO ka hoʻokele uila uila uila (eps) |
| 'Ōnaehana lone | Mua-disc / hope-drum | Front-disc / RUD-disc | Front-disc / RUD-disc | Front-disc / RUD-disc | Front-disc / RUD-disc | Front-disc / RUD-disc |
| ʻAno hana | Front-Engine, Front-Frive-drive | Front-Engine, Front-Frive-drive | Front-Engine, Front-Frive-drive | Front-Engine, Front-Frive-drive | Front-Engine, Front-Frive-drive | Front-Engine, Front-Frive-drive |
| Thire kiko'ī | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Mea hana palekana | ||||||
| Anti-lock braking system orlgusforce subkeforce (abs + ebd) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā papahana hoʻokūkū uila (esp) | - | O | O | O | ● | ● |
| ʻO ka hoʻokele kaʻa kaʻa (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Pūnaewele Pūnaewele (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Lorddraulic Brake kōkua (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hill Chold Motion (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Nā kaʻa uila uila uila (epb) | - | - | - | - | ● | ● |
| 'Āpana'AuetHō | - | - | - | - | ● | ● |
| ʻO ka Airbag ka hoʻokele kaʻa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka kikowaena kaʻaahi | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO nā kikowaenaʻaoʻaoʻaoʻao | - | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka huliʻana i ka radar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ke hoʻohuli nei i nā kāmera | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ke kikowaena kikowaena loiloi loiloi (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hōʻike hōʻike hoʻoikaika | - | - | O | O | ● | ● |
| ʻO ka wikiwiki kaʻikeʻana i ka puka makani | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka hoʻomanaʻoʻana o ke kaʻa kaʻa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO nā mea e hoʻomanaʻo ai ka nohona o mua ma mua | - | ● | - | ● | - | ● |
| ʻO ka pale palekana o ke keiki o ka puka hope | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka nohoʻana o ka nohoʻana o ke keiki e hoʻoponopono nei i ka'ōnaehana (Isofix) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā mea hana a me nā pono kūloko | ||||||
| Alakaʻiʻia kiʻekiʻe / haʻahaʻa beam + auxoliary kiʻekiʻe beam | - | - | ● | ● | ● | ● |
| I alakaʻiʻia i ke ao holoʻana | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alakaʻi i ka wai kahawai e huli ana i ka hōʻailona hōʻailona hōʻailona (ma mua) | - | - | - | - | - | ● |
| ʻO Fun Lamp Lamp | - | ● | - | ● | - | ● |
| Wing tycking bristice grislle | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Huluhulu wing type haʻuki grille | - | - | - | - | ● | ● |
| Carbon fute sheate suite suite | - | - | - | - | ● | ● |
| Alunin alloy hiba | - | ● | ● | ● Wela-lathed huila | ● Wela-lathed huila | ● Wela-lathed huila |
| ʻO Celeper Red Caliper | - | - | - | - | - | ● |
| Stylishʻelua hale | - | - | - | - | - | ● |
| Palapala Haki | - | ● | - | ● | - | ● |
| ʻO WIPER | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rod Antelna | ● | - | - | - | - | - |
| Shark Fin AnNenna | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā mea hōʻoluʻolu | ||||||
| Mana Hōʻailona | - | ● | - | ● | - | ● |
| ʻO ka hoʻokeleʻo Microfiber | - | ● | - | ● | - | ● |
| ʻO ka hoʻokele hana hana maikaʻi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka noho kaʻa kaʻa kaʻa | ● | - | - | - | - | - |
| Noho kiʻekiʻe-papa kiʻekiʻe | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hoʻohui i ka noho haʻuki | - | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka noho o ke kaʻa | 4-wana hoʻoponopono kūpono | ʻO ka hoʻoponopono helu 6-Way | ʻO ka hoʻoponopono helu 6-Way | ʻO ka hoʻoponopono helu 6-Way | ʻO ka hoʻoponopono helu 6-Way | ʻO ka hoʻoponoponoʻana o 6-Way |
| 4-Way Model First Feat Sesternger | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heluhelu mua | ● | ● waiho | ● | ● waiho | ● | ● waiho |
| Sun visor me ke aniani vanity no ka mea hoʻokele a me ke kaʻa mua | - | ● | - | ● | - | ● |
| Ke kiʻekiʻe o ke poʻo kiʻekiʻe e hoʻoponoponoʻia | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| ʻO kaʻeke pale noho mua o ka noho mua | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiʻekiʻe o ke poʻo o ke poʻo i hoʻoponoponoʻia | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 hope noho hope, kihi hope loa | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hiki ke hoʻopauʻia nā noho hope | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 'Ōpala kukui | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 Element Filter | - | ● | - | ● | - | ● |
| ʻO nā cluster mea hana me kaʻenehana uila uila piha | - | - | - | ● | - | ● |
| Cruise Control | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Hoʻoponopono uila o ka uila ma waho o ke aniani hope (me ka ceck kukui) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO nā hiʻohiʻonaʻaoʻao | - | ● | - | ● | - | ● |
| Hoʻopili i ka uila o ke aniani hope o ke aniani ma hope o ke aniani. | - | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka puka makaniʻaoʻaoʻaoʻao hoʻokahi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hoʻopau i nā pukaʻehā | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ke hoʻokiʻekiʻe nei i ka puka makani uila uila | - | ● | - | ● | - | ● |
| Ke komoʻana i ke kī nui & pana-hoʻomaka | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Electric a / c | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā lako hana leʻaleʻa | ||||||
| 8 "Kāleka Kālepa | - | - | ● | - | ● | - |
| 10.25 "HD pā pā | - | ● | - | ● | - | ● |
| LoudsPaker | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Heluhelu
NO.18, alanui hexi, liuzhou, guangxi, Kina
Tel
leka uila


