ʻO ka nui o ke kino: ka lōʻihi 4785mm, ka lōʻihi 1820mm
Kahakaha o nā hiʻohiʻona:ʻO keʻano o ka hana hōʻike exquisit o nā aesthetics, maʻalahi ka hoʻolālāʻana o ka papa hana a me nā mea he nui loa
Nā Kūlana Kūlana:ʻO nā kiko'ī o mua a me ka hope a me ka hope o nā kiko'ī he 215/ 55r17, nā hiʻohiʻona hou)
Style Cross:ʻO keʻano maʻalahi, e makemake ana i nā hana a me ka hōʻoluʻolu, e hōʻoluʻolu ana i kahi papaʻaina lole i loko. ʻO nā mea kūʻai aku a me nā noho
ʻO Central kaohi a me ka naʻauao: Hoʻohuiʻia me kahi papa helu helu 10.25-inch i loko o ka'ōnaehana multimedia, hoʻopiliʻana i ka mana
ʻO ka hoʻonohonoho noho: hanaʻia nā noho o kaʻili o kaʻili,ʻo ia kaʻoluʻolu a me ka hanu. ʻO nā noho nui a me nā noho ma ke kula a me ka hoʻoponopono hopeʻana, hoʻoponopono houʻana, aʻo ka noho nui, aʻo ka noho nui hoʻi e loaʻa i kahi hana hoʻoponopono kiʻekiʻe; ʻO ka lālani lua o nā noho e kākoʻo ana i mua a me hope a me ka hoʻoponoponoʻana a me ka hoʻoponoponoʻana, a hiki ke hoʻopaʻaʻia nā noho hope. Aia heʻelua USB / Type-C Port
Ke hoʻokele nei i ka hoʻokele:ʻO nā meaʻona, e hāʻawi ana i ka grip maikaʻi a me ke kākoʻoʻana, ke kākoʻoʻana i ka manual a me ka hoʻoponopono houʻana.

ʻO Engine Engine: Ponoʻia me kahi papa inoaʻo 2.0l L4 me kahi mana kiʻekiʻe o ka makahiki he 12,5
Hoʻounaʻia: me kahi 1-wikiwiki Dhtxbox (kekahi mau hiʻohiʻona), e like me keʻano o ka svt chevt spect.
Ka hana hoʻokele:ʻo ia nā mea e pili ana i nā papa hana liʻiliʻi a me nā alaheleʻehā, e hiki ke hoʻomaopopo i nāʻano uila
Kūlana: e like me ka hanaʻana i ka hana e hanaʻia e ka wulling no nāʻohana he nui o Kina a me nā mea he nui o nā mea kūʻai aku o Kina.
ʻO nā mea kūʻai aku: Me ka helehelena'ōpio a me keʻano mahana e pili ana i keʻano o ke kino LingXI'ōnaehana, etc.




| Hōʻailona | 1.5t 6mt pae 1 | 15t 6mt pae 2 | 1.5t cvt pae 1 | 15t cvt pae 2 | 05t cvt pae 3 |
| ʻO ka kiʻekiʻe & paona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Long / ka laulā / kiʻekiʻe (mm) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Nā Kūlana Kūʻai (MM) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| '(Mua (mua / hope) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Curb Mass (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| ʻO ka nui o ka nui (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Mīkini hoʻonani | |||||
| E wehe (ML) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Max Power (KW / R / MIN) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Max Torque (N.M / R / MIN) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) |
| ʻAno hana | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| Max wikiwiki (km / h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Fuel Flueption (L) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Hoʻoilihele | 6-wikiwiki | 6-wikiwiki | Analog 8-Fly Cvt | Analog 8-Fly Cvt | Analog 8-Fly Cvt |
| Chassis & hiki | |||||
| Kākau | Eps | Eps | Eps | Eps | Eps |
| Nā Leo | ʻO ka DRUD FOR & RE RUM TRUM / disc | ʻO ka DRUD FOR & RE RUM TRUM / disc | ʻO ka DRUD FOR & RE RUM TRUM / disc | ʻO ka DRUD FOR & RE RUM TRUM / disc | ʻO ka DRUD FOR & RE RUM TRUM / disc |
| Hoʻopau | Mcpperson Straction./Porsion Beam | Mcpperson Straction./Porsion Beam | Mcpperson Straction./Porsion Beam | Mcpperson Straction./Porsion Beam | Mcpperson Straction./Porsion Beam |
| Nā'oau | 215/60 r17 | 215/60 r17 | 215/60 r17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| ʻO ka hikiʻana o ka wahie | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Ka nohoʻana | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Mea hana palekana | |||||
| Aberahama SM + eBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā papahana hoʻokūkū uila (esp) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka hoʻokele kaʻa kaʻa (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pūnaewele Pūnaewele (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lorddraulic Brake kōkua (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Chold Motion (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā paʻa kikowaena | - | - | ● | ● | ● |
| ʻO ka'ōnaehana loiloi loiloi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā mokulele mokuleleʻelua | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO nā kikowaenaʻaoʻaoʻaoʻao | - | ● | - | ● | ● |
| ʻO kaʻaoʻao hema hema-ʻaoʻao | - | - | - | - | ● |
| ʻO Rear Reverse Radar | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HANAG Panoramic image | Ke hoʻohuli nei i nā kāmera | Ke hoʻohuli nei i nā kāmera | Ke hoʻohuli nei i nā kāmera | Ke hoʻohuli nei i nā kāmera | ● |
| ʻO ka wikiwiki kaʻikeʻana i ka puka makani | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka pale lima o ke keiki o ka puka hope | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka nohoʻana o ka nohoʻana o ke keiki e hoʻoponopono nei i ka'ōnaehana (Isofix) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO ka hoʻomanaʻoʻana ma mua | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Engin immubilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā mea hana a me nā pono kūloko | |||||
| ʻO nā mea hoʻonani lole palupalu | ● | ● | ● | ● | ● |
| A ins kiʻi | - | ● | - | ● | ● |
| ʻO keʻano wing-keʻano i hōʻikeʻia ma mua | ● | ● | ● | ● | ● |
| I alakaʻiʻia i ke ao holoʻana | - | ● | - | - | - |
| ʻO keʻanoʻo Wing-bross i alakaʻiʻia i ke ao holoʻana i ke kukui | - | - | - | ● | ● |
| ʻO ke poʻoʻo Glowing i alakaʻiʻia | - | - | - | ● | ● |
| ʻO ke poʻo poʻo poʻo kiʻekiʻe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alo alo alo | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO Fun Lamp Lamp | - | ● | - | ● | ● |
| Superszed panoramic sunroof | - | ʻO ka Sunroof maʻamau | - | ʻO ka Sunroof maʻamau | ● |
| ʻEleʻeleʻelua mau hale | - | - | - | ● | ● |
| Alunin alloy hiba | ● | ● | ● | ʻElua-Tone maikaʻi-Lathed Hub | ʻElua-Tone maikaʻi-Lathed Hub |
| Palapala Haki | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark Fin AnNenna | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO SPEP SPOILER (me ke kīwī kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO WIPER | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā mea hōʻoluʻolu | |||||
| ʻO nā cluster mea hana me kaʻenehana uila uila piha | - | ● | - | ● | ● |
| ʻO ka wili microfiber a Mix | Hana-he nui | Hana-he nui | Hana-he nui | ● | ● |
| ʻO 256-kala kala kala kala | - | - | - | - | ● |
| Nā nohoʻoluʻolu | Fabric | ● | Fabric | ● | ● |
| Noho nā noho lima | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka noho o ka mana o ka mana 6 | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka nohoʻana ma hope o ka nohoʻana | - | ● | - | ● | ● |
| Hope o ka hope 60/40 shop | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hoʻoponopono hou i hope hope | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ke kau nei i hope o ka noho hope | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manual Anti-glare interview threeview mirror (me nā dashcam interface) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sun visor me ke aniani vanity no ka mea hoʻokele a me ke kaʻa mua | - | ● | - | ● | ● |
| Heluhelu mua | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk 12v mana mana e hoʻolako i ka pā | - | ● | - | ● | ● |
| 'Ōwili pōhaku pōhaku | ● | ● | ● | ● | ● |
| Me FSD Shock e hōʻemi ana i ka Valve Valve, kūpono kūpono | - | - | - | ● | ● |
| ʻO ka'ōnaehana hoʻomakaʻana i ka hoʻomakaʻana | - | - | ● | ● | ● |
| ʻO ka WIPERATUTUNT REAN-SENDING WIPER | - | - | - | ● | ● |
| Cruise Control | - | - | ● | ● | ● |
| Hoʻopau i nā pukaʻehā | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hoʻokahi pahu e hāpai ana a me ke aʻoʻana i nā puka makaniʻehā | - | - | - | ● | ● |
| Ka hope o ka hope | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ka mana o ka mana o ke aniani hope | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka wela wela a / c | - | - | - | - | ● |
| ʻO PM2.5 Nā kānana kānana | - | - | - | - | ● |
| ʻO ka hope-Row a / C Air Outlet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nā lako hana leʻaleʻa | |||||
| 8 "Kāleka Kālepa | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Kākau paʻi | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mele mele | ● | ● | ● | ● | ● |
| ʻO nā mele USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ke wikiō USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| LoudsPaker | 4 pc. | 6 pcs. | 4 pc. | 6 pcs. | 9 pcs. (nā leo leo) |
Heluhelu
NO.18, alanui hexi, liuzhou, guangxi, Kina
Tel
leka uila


